Catalogue issu du fichier XLS
Nos peptides
40 références uniques, regroupant l’ensemble des formats et codes produits présents dans le fichier fourni.
| Produit | Catégorie | Conditionnements disponibles | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | Métabolisme et composition corporelle | 10mg, 5mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| AOD-9604 | Métabolisme et composition corporelle | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Blend: BPC157 10mg+ TB500 10mg | Réparation tissulaire et inflammation | 20mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Blend: BPC157 5mg + TB500 5mg | Réparation tissulaire et inflammation | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| BPC-157 | Réparation tissulaire et inflammation | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Cagrilintide | Métabolisme et composition corporelle | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| CJC-1295 avec DAC | Axe hormonal et facteurs de croissance | 2mg, 5mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| CJC-1295 sans DAC | Axe hormonal et facteurs de croissance | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| CJC-1295 sans DAC + Ipamorelin | Axe hormonal et facteurs de croissance | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| DSIP | Neurosciences et vieillissement | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Eau bactériostatique | Solutions de laboratoire | 3ml, 10ml | Recherche uniquement | Fiche → |
| Epitalon | Neurosciences et vieillissement | 10mg, 50mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| GHK-Cu | Réparation tissulaire et inflammation | 50mg, 100mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| HCG | Axe hormonal et facteurs de croissance | 1000IU | Recherche uniquement | Fiche → |
| HGH 191 aa | Axe hormonal et facteurs de croissance | 10iu, 12iu, 15iu, 24iu, 36iu | Recherche uniquement | Fiche → |
| IGF-1 LR3 | Axe hormonal et facteurs de croissance | 0.1mg, 1mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Ipamorelin | Axe hormonal et facteurs de croissance | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Kisspeptin-10 | Axe hormonal et facteurs de croissance | 5mg , 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| KPV | Réparation tissulaire et inflammation | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| LL-37 | Réparation tissulaire et inflammation | 5mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Melanotan I | Neuropeptides et signalisation | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Melanotan II | Neuropeptides et signalisation | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| MOTS-C | Métabolisme mitochondrial | 10mg, 20mg, 40mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| NAD+ | Métabolisme mitochondrial | 100mg, 500mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Oxytocine acétate | Neuropeptides et signalisation | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| PT-141 | Neuropeptides et signalisation | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Retatrutide | Métabolisme et composition corporelle | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg, 40mg, 50mg, 60mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Selank | Neurosciences et vieillissement | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Semaglutide | Métabolisme et composition corporelle | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Semax | Neurosciences et vieillissement | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Sermorelin acétate | Axe hormonal et facteurs de croissance | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| SNAP-8 | Recherche cosmétique | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Solution d’acide acétique | Solutions de laboratoire | 3ml, 10ml | Recherche uniquement | Fiche → |
| SS-31 | Métabolisme mitochondrial | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| TB-500 Fragment 17-23 | Réparation tissulaire et inflammation | 5mg, 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Tesamorelin | Axe hormonal et facteurs de croissance | 5mg, 10mg, 20mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| Tirzepatide | Métabolisme et composition corporelle | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| VIP | Signalisation cellulaire | 10mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| (GLOW)(BT10+BPC157 10+CU50) | Réparation tissulaire et inflammation | 70mg | Recherche uniquement | Fiche → |
| (KLOW) (BT10+BPC157 10+CU50+KPV10) | Réparation tissulaire et inflammation | 80mg | Recherche uniquement | Fiche → |
Information importanteLes références sont présentées pour la recherche en laboratoire. L’apparition d’un produit dans le catalogue ne signifie pas qu’il est autorisé comme médicament, complément alimentaire ou produit destiné à l’administration humaine.
